Dans cette rubrique je vais essayer de regrouper tout ce qu'il peut exister en matière d'accessoires tuning.
| 1) COMPARATIF ENTRE PLUSIEURS GTi | |||||
| 2) SPECIFICATIONS TECHNIQUES | |||||
| D'autres infos techniques sur www.autoweb.com | |||||
| Modèle | NISSAN 100 NX 1.6 16V inj  |  | |||
| Nombre de cylindres | 4 | Cylindré cm3 1597 | |||
| 
 | cv | tr/min. | |||
| Puissance origine | 102 | 6000 | Accélération 1000 DA orig. | 33,4 | |
| Nm | tr/min. | Accélérations 400 DA orig. | 17,9 | ||
| Couple origine | 136 | 4000 | Vitesse max. | 182 | |
| Modèle | NISSAN 100 NX 2.0 GTi |  | |||
| Nombre de cylindres | 4 | Cylindré cm3 1998 | |||
| 
 | cv | tr/min. | |||
| Puissance origine | 143 | 6400 | Accélération 1000 DA orig. | 29,9 | |
| Nm | tr/min. | Accélérations 400 DA orig. | 16,2 | ||
| Couple origine | 178 | 4800 | Vitesse max. | 212 | |
| 
 | |||||
| Le meilleur endroit pour trouver des pièces pour vos 100NX ? |